2025年第1號
根據(jù)《藥品檢查管理辦法(試行)》和《2024年茂名市藥品經(jīng)營企業(yè)和使用單位監(jiān)督檢查計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定,我局組織對廣東恒福醫(yī)藥有限公司等21家藥品經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行了藥品經(jīng)營企業(yè)符合性檢查和日常監(jiān)督檢查,現(xiàn)將綜合評定結(jié)論為符合和基本符合的予以公布。
序號 | 企業(yè)名稱 | 藥品經(jīng)營許可證 | 檢查時(shí)間 | 綜合評定結(jié)論 |
1 | 茂名蘇氏藥業(yè)有限公司 | 粵AA668000261 | 2024年7月2日 | 符合要求 |
2 | 廣東恒福醫(yī)藥有限公司 | 粵AA668001041 | 2024年9月4日 | 符合要求 |
3 | 茂名市眾盈藥業(yè)有限公司 | 粵AA668000829 | 2024年7月3日 | 符合要求 |
4 | 茂名市豐源藥業(yè)有限公司 | 粵AA668001158 | 2024年7月18日 | 符合要求 |
5 | 茂名市廣泰藥業(yè)有限公司 | 粵AA668000383 | 2024年7月29日 | 符合要求 |
6 | 茂名市電白區(qū)杏林醫(yī)藥有限公司 | 粵AA668001044 | 2024年8月21日 | 符合要求 |
7 | 茂名市多健康連鎖藥業(yè)有限公司 | 粵BA668000139 | 2024年8月26日 | 符合要求 |
8 | 茂名市電白區(qū)利民藥業(yè)有限公司 | 粵AA668001137 | 2024年9月11日 | 符合要求 |
9 | 信宜市廣營藥業(yè)有限公司 | 粵AA668001054 | 2024年10月8日 | 符合要求 |
10 | 信宜市祈隆藥業(yè)有限公司 | 粵AA668001245 | 2024年10月8日 | 符合要求 |
11 | 信宜市泓璐藥業(yè)有限公司 | 粵AA668001115 | 2024年10月16日 | 符合要求 |
12 | 廣東廣和堂醫(yī)藥有限公司 | 粵BA668000678 | 2024年10月16日 | 符合要求 |
13 | 茂名大參林連鎖藥店有限公司 (批發(fā)) | 粵AA668001688 | 2024年10月31日 | 符合要求 |
14 | 茂名大參林連鎖藥店有限公司 (連鎖總部) | 粵BA668000093 | 2024年10月31日 | 符合要求 |
15 | 茂名市勝濟(jì)醫(yī)藥有限公司 | 粵AA668001015 | 2024年10月29日 | 符合要求 |
16 | 廣東福森藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 粵AA668001197 | 2024年11月12日 | 符合要求 |
17 | 茂名市電白區(qū)國藥藥業(yè)有限公司 | 粵AA668001251 | 2024年11月20日 | 符合要求 |
18 | 茂名市鴻興藥品有限公司 | 粵AA668001202 | 2024年12月3日 | 符合要求 |
19 | 華潤茂名醫(yī)藥有限公司 | 粵AA668001735 | 2024年12月24日 | 符合要求 |
20 | 茂名高濟(jì)醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA668000310 | 2024年12月25日 | 符合要求 |
特此通告。
茂名市市場監(jiān)督管理局
2025年1月8日