根據(jù)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》《藥品檢查管理辦法(試行)》等有關(guān)規(guī)定,我局組織對(duì)佛山廣藥鳳康醫(yī)藥有限公司等9家藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行了藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范(GSP)監(jiān)督檢查,現(xiàn)將綜合評(píng)定結(jié)論為符合要求、基本符合要求的予以公布。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 藥品經(jīng)營(yíng)許可證 | 檢查時(shí)間 | 綜合評(píng)定結(jié)論 |
1 | 佛山廣藥鳳康醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7571726 | 2021年10月29日 | 符合要求 |
2 | 佛山順通醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7571046 | 2021年11月03日 | 基本符合要求 |
3 | 佛山高濟(jì)邦健醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA7570023 | 2021年10 月27日 | 基本符合要求 |
4 | 佛山市廣山醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7570218 | 2021年11 月22日 | 基本符合要求 |
5 | 佛山市惠林藥業(yè)有限公司 | 粵AA7571098 | 2021年11 月22日 | 基本符合要求 |
6 | 佛山市康普大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7570180 | 2021年11 月23日 | 基本符合要求 |
7 | 佛山鴻盛藥業(yè)有限公司 | 粵AA7571125 | 2021年11月24日 | 基本符合要求 |
8 | 廣東中天醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7570877 | 2021年11月25日 | 基本符合要求 |
9 | 佛山市中天藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵BA7570060 | 2021年11月26日 | 基本符合要求 |
特此通告。
佛山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2021年12月09日