廣東省食品藥品監督管理局2012年部門預算
發布時間:2012-02-21 09:51:24
來源:廣東省藥品監督管理局
瀏覽次數:974
【字體:大中小】
打印
| | | 預算01表 |
2012年部門收支預算總表 |
單位名稱:省食品藥品監督管理局 | | 單位:萬元 |
收入 | | 支出 | |
項 目 | 2012年預算 | 項 目 | 2012年預算 |
一、預算撥款 | 15,538.36 | 一、一般公共服務 | |
公共預算撥款 | 15,538.36 | 二、外交 | |
基金預算撥款 | | 三、國防 | |
二、財政專戶撥款 | | 四、公共安全 | |
教育收費 | | 五、教育 | |
其他財政收入撥款 | | 六、科學技術 | |
三、其他資金 | 3,245.00 | 七、文化體育與傳媒 | |
事業收入 | 3,235.00 | 八、社會保障和就業 | 1,074.76 |
事業單位經營收入 | | 九、社會保險基金支出 | |
其他收入 | 10.00 | 十、醫療衛生 | 17,708.60 |
| | | |
本年收入合計 | 18,783.36 | 本年支出合計 | 18,783.36 |
四、上級補助收入 | | 結轉下年 | |
五、附屬單位上繳收入 | | | |
六、用事業基金彌補收支差額 | | | |
| | | |
收 入 總 計 | 18,783.36 | 支出總計 | 18,783.36 |
注:本表列示數據為省局本級和直屬事業單位匯總數。 |
| | | | | 預算02表 |
2012年部門財政撥款支出預算表 |
單位名稱:省食品藥品監督管理局 | | | | 單位:萬元 |
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 合計 | 15,538.36 | 11,173.36 | 4,365.00 | |
208 | 社會保障和就業 | 1,074.76 | 1,074.76 | | |
20805 | 行政事業單位離退休 | 1,074.76 | 1,074.76 | | |
210 | 醫療衛生 | 14,463.60 | 10,098.60 | 4,365.00 | |
21010 | 食品和藥品監督管理事務 | 14,463.60 | 10,098.60 | 4,365.00 | |
注:本表列示數據為省局本級和直屬事業單位匯總數。 |